ソルビタン・イソソルバイド
ツイン・スパン型各種界面活性剤原料として幅広く使用されています。
用途
界面活性剤原料、医薬品原料(イソソルバイド)
ソルビタン M70 用途 界面活性剤原料
規格項目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
性状 | 透明液状 | 目視 | |
比重 | 25℃ | 1.275~1.285 | JIS K-1509 |
直接還元糖量 | % | 0.06 max | JIS K-1509 |
間接還元糖量 | % | 0.15 max | JIS K-1509 |
ヒ素 | 検出されず | 食品添加物公定書 | |
ニッケル | 検出されず | JIS K-1509 | |
鉄 | ppm | 0.5 max | JIS K-1509 |
強熱残留物 | % | 0.01 max | JIS K-1509 |
濃度 | % | 70.0~71.0 | 糖度計より |
PH | 4~6 | JIS K-1509 | |
ソルビタン含有量 | % | 70~80 | 固形分中 ガスクロ法 |
イソソルバイド 用途 合成樹脂用、界面活性剤原料、医薬品原料
規格項目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
外観 | 淡黄色透明 | 目視 | |
水分 | % | 1.0 max | KF法 |
純分 | % | 98 min | 固形分中 ガスクロ法 |
色相 | APHA | 150 min | JOSC 2.2.1.4-96 |