脂肪酸エステル
植物由来脂肪酸と多様なアルコールから、
お客様のニーズに合わせた様々な脂肪酸エステルを供給しております。
蒸留脂肪酸
用途
合成繊維油剤、金属油剤、合成潤滑剤、合成樹脂用、化粧品用、界面活性剤原料
品名 | ケン化価 | 酸価 | ヨウ素価 | 色相 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ガードナー | |||||
蒸留ヤシ脂肪酸 | 266±5 | 265±5 | 10max | 3max | |
蒸留パーム脂肪酸 | 203±5 | 202±5 | 50±5 | 2max |
脂肪酸エステル
用途
合成繊維油剤、金属油剤、合成潤滑剤、合成樹脂用、化粧品用、界面活性剤原料
A) メチルエステル類
品名 | ケン化価 | 酸価 | ヨウ素価 | 色相 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | ガードナー | |||||
ラウリン酸メチルエステル | 256~266 | 1max | 1max | 50max | ||
ステアリン酸メチルエステル | 189~199 | 1max | 1max | 50max | ||
オレイン酸メチルエステル | 185~195 | 1max | 78~88 | 2max | ||
ナタネ脂肪酸メチルエステル | 185~195 | 1max | 125~110 | 1max | ||
ヒマシ脂肪酸メチルエステル | 175~185 | 1max | 80~90 | 2max | ヒドロキシル基 =160~175 |
B) イソプロピルエステル類
品名 | ケン化価 | 酸価 | ヨウ素価 | 色相 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
APHA | |||||
ミリスチン酸イソプロピル | 203~210 | 1max | 1max | 20max | 外原規2006 適合品 |
パルミチン酸イソプロピル | 180~190 | 1max | 1max | 20max | 外原規2006 適合品 |
C) ブチルエステル類
品名 | ケン化価 | 酸価 | ヨウ素価 | 色相 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
APHA | |||||
パルミチン酸ブチル | 1max | 1max | 50max | ||
ステアリン酸ブチル | 163~173 | 1max | 1max | 50max |
D) 2-エチルヘキシルエステル類
品名 | ケン化価 | 酸価 | ヨウ素価 | 色相 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
APHA | |||||
パルミチン酸2エチルへキシル | 148~158 | 1max | 1max | 50max | |
ステアリン酸2エチルへキシル | 140~150 | 1max | 1max | 50max | |
オレイン酸2エチルへキシル | 140~150 | 1max | 58~68 | 150max |
E) トリメチロールプロパンエステル類
品名 | 粘度(40℃) | 酸価 | ヨウ素価 | 色相 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
mm²/S | ガードナー | ||||
トリカプリン酸トリメチロールプロパン | 24 | 8max | 1max | 1max | ヒドロキシル基 =32~48 |
トリオレイン酸トリメチロールプロパン | 39 | 1max | 70~85 | 5max | ヒドロキシル基 =10~30 |
トリヤシ脂肪酸トリメチロールプロパン | 37 | 1max | 11max | 5max | ヒドロキシル基 =12max |
F) 脂肪酸クロライド
品名 | 遊離脂肪酸 | リン分 | 色相 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(%) | (%) | APHA | ガードナー | ||
ラウリン酸クロライド | 5max | 1max | 50max | ||
ヤシ脂肪酸クロライド | 5max | 1max | 50max | ||
ステアリン酸クロライド | 5max | 1max | 50max | ||
イソステアリン酸クロライド | 5max | 1max | 50max | ||
オレイン酸クロライド | 5max | 1max | 2max |